DD28435
28W GR10q 4 Pin DD CFLni lamp
Standard size energy efficient compact fluorescent lamp used in many commercial & decorative luminaires.
- M.O.M: 10 / O.P.Q: 10
| Lamp Specifications: | |
|---|---|
| Nominal Wattage | 28W |
| Rated Wattage | 28W |
| Average lifetime hours | 10,000 hrs |
| Nominal useful luminous flux | 2050 lm |
| Rated luminous flux | 2050 lm |
| Luminous efficacy (Lm/W) in 50Hz operation | 73 |
| Rated lamp Lumen maintenance | 2000hrs: ≥85% 4000 hrs: ≥78% 6000 hrs: ≥76% 8000 hrs: ≥75% |
| Rated survival factors | 2000hrs: ≥98% 4000 hrs: ≥90% 6000 hrs: ≥88% 8000 hrs: ≥80% |
| Lamp dimensions | 200x200x32mm |
| Cap type | GR10q 4 Pin |
| Lamp Mercury content to an accuracy of 0.1mg | ≤3.5mg |
| Colour rendering index Ra | ≥80 |
| Colour temperature | 3500K |
| Ambient temperature required to achieve maximum luminous flux | 25°C |
| Is this product dimmer compatible? | No |
| Lumens per watt | Up to 73 lm / W |
| Weight (kg) | 0.248 |
| TSI Code | 394778721 |
SPECIFICATION
-
+
DOWNLOADS
-
+


